Tasso di crescita della popolazione in Canada
Per confronto, paesi (nella tabella) utilizza i colori:
Buone prestazioni;
I valori medi;
Scarsi risultati
Secondo i dati più recenti (2015) Tasso di crescita della popolazione in Canada:
Le dinamiche di cambiamento: Tasso di crescita della popolazione (% annua)
Anno | Il valore | Posto nel mondo | Posto in America | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 136 da 216 | 27 da 45 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 118 da 216 | 23 da 45 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 132 da 216 | 30 da 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 143 da 216 | 30 da 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 147 da 215 | 32 da 44 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 124 da 215 | 26 da 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 151 da 213 | 31 da 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 135 da 213 | 29 da 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 116 da 213 | 21 da 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 149 da 213 | 29 da 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 139 da 213 | 28 da 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |